(Goaldiemso.com) – Bảng giá xe Yamaha 2018 mới nhất : Exciter 150, NVX 2016, FZ150i 2016, Grande, Sirius Fi, Luvias, Acruzo, Janus... Giá xe máy Yamaha được cập nhật liên tục tháng 4 năm 2018, đây là giá đề xuất chính thức từ các showroom Yamaha 3S trên toàn quốc.
Nội dung chính
Từ trước tới nay, các sản phẩm của thương hiệu xe máy lớn thứ hai tại Việt Nam – Yamaha Motor luôn được đánh giá cao bởi phong cách thiết kế trẻ trung, năng động cùng động cơ mạnh mẽ song không kém phần bền bỉ. Mặc dù tới sau Honda Việt Nam và bị thua thiệt ở nhiều phân khúc nhưng Yahama vẫn có những chiến lược phát triển riêng để từng bước chiếm lại thị phần mà đối thủ đã nắm giữ.
Dưới đây là bảng giá xe máy mới nhất cập nhật tháng 4/2018:
Bảng giá xe tay ga Yamaha tháng 4/ 2018 | |
Giá xe Grande Deluxe ( Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh ngọc) | 41.990.000 |
Giá xe Grande Premium ( Màu Trắng, Đen, Nâu, Xanh Nhám) | 43.990.000 |
Giá xe Grande Premium LTD ( Màu Đen, Titan) | 44.490.000 |
Giá xe Acruzo Standard (Màu Đỏ. Đen. Camo) | 34.990.000 |
Giá xe Acruzo Deluxe (Màu Trắng, Xanh, Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) | 36.490.000 |
Giá xe Janus Standard ( Màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ) | 27.990.000 |
Giá xe Janus Deluxe (Màu Trắng, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) | 29.990.000 |
Giá xe Janus Premium (Màu Đen, Xanh) | 31.490.000 |
Giá xe Janus Limited Premium (Màu Camo, Xám, Cam, Hồng) | 31.990.000 |
Giá xe NVX 125 phuộc tiêu chuẩn (Màu Đen, Xanh, Đỏ, Xám) | 40.990.000 |
Giá xe NVX 125 phuộc tiêu chuẩn, màu đặc biệt | 41.490.000 |
Giá xe NVX 155 phanh thường (Màu Đen, Trắng) | 46.240.000 |
Giá xe NVX 155 phanh ABS, phuộc bình dầu (Màu Trắng, Đen, Xanh) | 52.240.000 |
Giá xe NVX 155 phanh ABS, phuộc bình dầu, màu đặc biệt | 52.740.000 |
Giá xe NVX 155 Camo ABS | 52.740.000 |
Giá xe số Yamaha tháng 1/2018 | |
Giá xe Jupiter RC FI ( Màu Đen, Đỏ, Trắng) | 29.400.000 |
Giá xe Jupiter GP FI (Màu Xanh) | 30.000.000 |
Giá xe Sirius phanh cơ (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 18.800.000 |
Giá xe Sirius phanh đĩa (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Xanh) | 19.800.000 |
Giá xe Sirius vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ) | 21.300.000 |
Giá xe Sirius FI phanh cơ (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 20.340.000 |
Giá xe Sirius FI phanh đĩa (Màu Trắng, Đỏ, Đen, Xám) | 21.340.000 |
Giá xe Sirius FI RC vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Vàng) | 23.190.000 |
Giá xe côn tay Yamaha tháng 4/2018 | |
Exciter 150 bản giới hạn 2017 màu Xanh xám | 46.990.000 |
Exciter 150 bản giới hạn 2017 màu Xanh đen | 46.990.000 |
Giá xe Exciter 150 Đen Mờ | 45.490.000 |
Giá xe Exciter 150 RC | 44.990.000 |
Giá xe Exciter 150 GP | 45.490.000 |
Giá xe Exciter 150 Camo | 46.990.000 |
Giá xe Exciter 150 Movistar | 45.990.000 |
Giá xe FZ150i 2017 màu cam | 68.900.000 |
Giá xe FZ150i màu đen | 68.900.000 |
Giá xe FZ150i Movistar | 71.300.000 |
Giá xe TFX150 (Màu Đỏ, Màu Đen) | 82.900.000 |
Giá xe Yamaha R15 V3.0 | 92.900.000 |
Giá xe Yamaha R3 | 139.000.000 |
Giá xe Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) | 139.000.000 |
Đây là giá đề xuất của hãng xe máy Yamaha tới người tiêu dùng. Tuy nhiên tùy vào sự sẵn có và độ bán chạy của các mẫu xe mà các đại lý Yamaha 3S sẽ đưa giá mức giá chính thức tới người tiêu dùng có thể chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn dự kiến. Vì vậy, nhà sản xuất cũng khuyến cáo khách hàng hãy tham khảo giá từ nhiều đại lý để có thể sắm cho mình những sản phẩm ưng ý nhất từ Yamaha Motor Việt Nam với giá thành phải chăng.