Thể Thao 247 cập nhật danh sách cầu thủ FLC Thanh Hóa mùa giải 2017. Toàn bộ đội hình CLB Thanh Hóa tham gia các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2017.
>> Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
>> Xem thêm: Lịch thi đấu V League
Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
1 | ![]() | 172 | 65 | Thủ môn | 1988 |
2 | ![]() | 169 | 66 | Tiền vệ | 1988 |
3 | ![]() | 170 | 68 | Hậu vệ | 1987 |
6 | ![]() | 168 | 64 | Tiền vệ | 1991 |
7 | ![]() | 176 | 75 | Tiền vệ | 1992 |
8 | ![]() | 169 | 67 | Tiền vệ | 1989 |
9 | ![]() | 170 | 62 | Tiền vệ | 1989 |
11 | ![]() | 185 | 76 | Tiền đạo | 1990 |
12 | ![]() | 175 | 67 | Hậu vệ | 1995 |
14 | ![]() | 170 | 65 | Hậu vệ | 1994 |
15 | ![]() | 183 | 72 | Trung vệ | 1991 |
16 | ![]() | 176 | 71 | Tiền đạo | 1995 |
17 | ![]() | 175 | 65 | Hậu vệ | 1986 |
18 | ![]() | 173 | 66 | Tiền vệ | 1986 |
19 | ![]() | 165 | 62 | Tiền vệ | 1991 |
20 | ![]() | 187 | 78 | Tiền đạo | 1987 |
21 | ![]() | 170 | 65 | Hậu vệ | 1992 |
22 | ![]() | 170 | 64 | Tiền vệ | 1995 |
23 | ![]() | 1996 | |||
24 | ![]() | 183 | 76 | Trung vệ | 1984 |
25 | ![]() | 180 | 75 | Thủ môn | 1992 |
26 | ![]() | 182 | 70 | Trung vệ | 1996 |
27 | ![]() | 178 | 75 | Trung vệ | 1987 |
50 | ![]() | 181 | 75 | Thủ môn | 1997 |
77 | ![]() | 190 | 83 | Tiền đạo | 1987 |
91 | ![]() | 192 | 90 | Trung vệ | 1983 |
THÔNG TIN CLB FLC Thanh Hóa 2017
Năm thành lập: 1954
Chủ tịch: Doãn Văn Phương
GĐĐH: Nguyễn Trọng Hoài
HLV trưởng: Ljubo Petrovic
Địa chỉ: 37 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa
Tel: 0373722983
Fax: 0373721473
E-mail: [email protected]
Website: www.thanhhoafc.vn
SÂN VẬN ĐỘNG THANH HÓA
37-39 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa
Sức chứa: 14000 người
THÀNH TÍCH CLB Thanh Hóa
2002: Xếp thứ 5 HNQG
2003: Xếp thứ 3 HNQG
2004: Xếp thứ 6 HNQG
2005: Xếp thứ 7 HNQG
2006: Xếp thứ Nhì HNQG
2007: Xếp thứ 10 VĐQG
2008: Xếp thứ 8 VĐQG
2009: Đoạt Cup Siêu Cup QG
2009: Xếp thứ 14 giải VĐQG
2010: Xếp thứ 10 giải VĐQG
2011: Xếp thứ 7 giải VĐQG
2012: Xếp thứ 11 giải VĐQG
2013: Xếp thứ 5 giải VĐQG
2014: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2015: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2016: Xếp thứ 6 giải VĐQG