Cập nhật lịch thi đấu tennis US Open 2023 mới nhất - Lịch thi đấu US Open 20223 ngày 11/9 với trận hấp dẫn chung kết đơn nữ.
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 11/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | GHI CHÚ |
WTA - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - CHUNG KẾT |
3h00, 11/9 | Medvedev D. (3) vs Djokovic N. (2) | Link xem |
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 10/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | GHI CHÚ |
WTA - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - CHUNG KẾT |
3h00, 10/9 | Gauff C. (6) vs Sabalenka A. (2) | |
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 9/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | GHI CHÚ |
WTA - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG BÁN KẾT |
2h00, 9/7 | Shelton B. vs Djokovic N. (2) | |
6h00, 9/7 | Alcaraz C. (1) vs Medvedev D. (3) | |
ATP - ĐÔI NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG BÁN KẾT |
0h30, 9/9 | Siegemund L. / Zvonareva V. vs Brady J. / Stefani L. | |
ĐÔI NAM NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - CHUNG KẾT |
23h00, 9/9 | Pegula J. / Krajicek A. vs Danilina A. / Heliovaara H. | |
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 8/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | GHI CHÚ |
WTA - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG BÁN KẾT |
6h00, 8/9 | Gauff C. vs Muchova K. | |
7h30, 8/9 | Keys M. vs Sabalenka A. | |
ATP - ĐÔI NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG BÁN KẾT |
0h30, 8/9 | Ram R. / Salisbury J. vs Dodig I. / Krajicek A. | |
ĐÔI NAM NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG BÁN KẾT |
23h00, 8/9 | Dabrowski G. / Routliffe E. vs Hsieh S-W. / Wang Xin. | |
23h00, 8/9 | Siegemund L. / Zvonareva V. vs Brady J. / Stefani L. | |
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 7/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | GHI CHÚ |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
0h30, 7/9 | Medvedev D. (3) vs Rublev A. (8) | |
7h30, 7/9 | Alcaraz C. (1) vs Zverev A. | |
WTA - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
6h00, 7/9 | Vondrousova M. (9) vs Keys M. | |
ATP - ĐÔI NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG BÁN KẾT |
22h00, 7/9 | Bopanna R. / Ebden M. vs Herbert P. / Mahut N. | |
22h00, 7/9 | Ram R. / Salisbury J. vs Dodig I. / Krajicek A. | |
ĐÔI NAM NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG BÁN KẾT |
1h00, 7/9 | Shibahara E. / Pavic M. vs Danilina A. / Heliovaara H. | |
1h00, 7/9 | Pegula J. / Krajicek A. vs Townsend T. / Shelton B. | |
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 6/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | GHI CHÚ |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
0h50, 6/9 | Fritz T. (9) vs Djokovic N. (2) | |
7h30, 6/9 | Tiafoe F. (10) vs Shelton B. | |
23h00, 6/9 | Alcaraz C. (1) vs Zverev A. | Đổi lịch |
23h00, 6/9 | Medvedev D. (3) vs Rublev A. (8) | Đổi lịch |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
6h00, 6/9 | Cirstea S. vs Muchova K. (10) | |
23h00, 6/9 | Vondrousova M. (9) vs Keys M. | |
23h00, 6/9 | Zheng Q. vs Sabalenka A. (2) | |
ATP - ĐÔI NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
1h20, 6/9 | Nys H. / Zielinski J. vs Dodig I. / Krajicek A. | |
2h50, 6/9 | Lammons N. / Withrow J. vs Bopanna R. / Ebden M. | |
ATP - ĐÔI NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
0h15, 6/9 | Linette M. / Pera B. vs Brady J. / Stefani L. | |
1h35, 6/9 | Dabrowski G. / Routliffe E. vs Fernandez L. / Townsend T. | |
23h00, 6/9 | Gauff C. / Pegula J. vs Hsieh S-W. / Wang Xin. | |
23h00, 6/9 | Siegemund L. / Zvonareva V. vs Azarenka V. / Haddad Maia B. | |
ATP - ĐÔI NAM NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
23h50, 5/9 | Strycova B. / Gonzalez S. vs Shibahara E. / Pavic M. | |
3h05, 6/9 | Pegula J. / Krajicek A. vs Perez E. / Rojer J. | |
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 5/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/8 |
0h30, 5/9 | Alcaraz C. (1) vs Arnaldi M. | |
3h00, 5/9 | Medvedev D. (3) vs De Minaur A. | |
7h30, 5/9 | Zverev A. vs Sinner J. (6) | |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
23h00, 5/9 | Fritz T. (9) vs Djokovic N. (2) | |
23h00, 5/9 | Tiafoe F. (10) vs Shelton B. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/8 |
1h30, 5/9 | Jabeur O (5). vs Zheng Q. | |
6h00, 5/9 | Kasatkina D. vs Sabalenka A. (2) | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG TỨ KẾT |
23h00, 5/9 | Cirstea S. vs Muchova K. (10) | |
23h00, 5/9 | Ostapenko J. vs Gauff C. (6) | |
LỊCH THI ĐẤU TENNIS US OPEN 2023 NGÀY 4/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/8 |
2h00, 4/9 | Hijikata R. vs Tiafoe F. (10) | |
4h00, 4/9 | Stricker D. vs Fritz T. (9) | |
6h00, 4/9 | Gojo B. vs Djokovic N. (2) | |
22h00, 4/9 | Alcaraz C. (1) vs Arnaldi M. | |
22h00, 4/9 | Draper J. vs Rublev A. (8) | |
22h00, 4/9 | Medvedev D. (3) vs De Minaur A. | |
22h00, 4/9 | Zverev A. vs Sinner J. (6) | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/8 |
1h00, 4/9 | Wozniacki C. vs Gauff C. (6) | |
8h00, 4/9 | Swiatek I. (1) vs Ostapenko J. | |
22h00, 4/9 | Jabeur O. (5) vs Zheng Q. | |
22h00, 4/9 | Kasatkina D. vs Sabalenka A. (2) | |
22h00, 4/9 | Keys M. vs Pegula J. (3) | |
22h00, 4/9 | Stearns P. vs Vondrousova M. (9) | |
Lịch thi đấu tennis US Open 2023 ngày 3/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/16 |
0h00, 3/9 | Arnaldi M. vs Norrie C. | |
1h40, 3/9 | Rinderknech A. vs Rublev A. (8) | |
2h05, 3/9 | Wawrinka S. vs Sinner J. (6) | |
4h20, 3/9 | Jarry N. vs De Minaur A. | |
6h30, 3/9 | Zverev A. vs Dimitrov G. | |
7h45, 3/9 | Medvedev D. (3) vs Baez S. | |
23h00, 3/9 | Paul T. vs Shelton B. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/16 |
2h25, 3/9 | Zheng Q. vs Bronzetti L. | |
2h50, 3/9 | Svitolina E. vs Pegula J. (3) | |
6h25, 3/9 | Jabeur O. (5) vs Bouzkova M. | |
8h15, 3/9 | Alexandrova E. vs Vondrousova M. (9) | |
22h00, 3/9 | Muchova K. (10) vs Wang Xin. | |
23h30, 3/9 | Cirstea S. vs Bencic B. | |
Lịch thi đấu tennis US Open 2023 ngày 2/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/16 |
1h15, 2/9 | Mannarino A. 1-3 Tiafoe F. (10) | |
6h00, 2/9 | Mensik J. 0-3 Fritz T. (9) | |
8h00, 2/9 | Djere L. 2-3 Djokovic N. (2) | |
22h00, 2/9 | Alcaraz C. (1) vs Evans D. | |
22h00, 2/9 | Arnaldi M. vs Norrie C. | |
22h00, 2/9 | Jarry N. vs De Minaur A. | |
22h00, 2/9 | Medvedev D. (3) vs Baez S. | |
22h00, 2/9 | Rinderknech A. vs Rublev A. (8) | |
22h00, 2/9 | Wawrinka S. vs Sinner J. (6) | |
22h00, 2/9 | Zverev A. vs Dimitrov G. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/16 |
4h00, 2/9 | Zhu L. 1-2 Bencic B. | |
6h00, 2/9 | Mertens E. 1-2 Gauff C. (6) | |
22h00, 2/9 | Alexandrova E. vs Vondrousova M. (9) | |
22h00, 2/9 | Burel C. vs Sabalenka A. (2) | |
22h00, 2/9 | Jabeur O. (5) vs Bouzkova M. | |
22h00, 2/9 | Samsonova L. vs Keys M. | |
22h00, 2/9 | Svitolina E. vs Pegula J. (3) | |
Lịch thi đấu tennis US Open 2023 ngày 1/9
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/32 |
0h00, 1/9 | Etcheverry T. M. vs Wawrinka S. | |
1h00, 1/9 | Fils A. vs Arnaldi M. | |
1h00, 1/9 | Wu Y. vs De Minaur A. | |
1h30, 1/9 | Monfils G. vs Rublev A. (8) | |
1h30, 1/9 | Van De Zandschulp B. vs Evans D. | |
6h00, 1/9 | Alcaraz C. (1) vs Harris L. | |
7h30, 1/9 | Medvedev D. (3) vs O'Connell C. | |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/16 |
22h00, 1/9 | Djere L. vs Djokovic N. (2) | |
22h00, 1/9 | Mannarino A. vs Tiafoe F. (10) | |
22h00, 1/9 | Mensik J. vs Fritz T. (9) | |
22h00, 1/9 | Paul T. vs Davidovich Fokina A. | |
22h00, 1/9 | Shelton B. vs Karatsev A. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/32 |
0h00, 1/9 | Burrage J. vs Sabalenka A. (2) | |
0h00, 1/9 | Pliskova Ka. vs Pliskova Ka. | |
0h00, 1/9 | Trevisan M. vs Vondrousova M. (9) | |
1h00, 1/9 | Wickmayer Y. vs Keys M. | |
1h30, 1/9 | Svitolina E. vs Pavlyuchenkova A. | |
1h00, 1/9 | Martic P. vs Bouzkova M. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/16 |
22h00, 1/9 | Mertens E. vs Gauff C. (6) | |
22h00, 1/9 | Muchova K. (10) vs. Townsend T. | |
22h00, 1/9 | Ostapenko J. vs Pera B. | |
22h00, 1/9 | Rybakina E. (4) vs Cirstea S. | |
22h00, 1/9 | Swiatek I. (1) vs Juvan K. | |
22h00, 1/9 | Juvan K. vs Schmiedlova A. K. | |
22h00, 1/9 | Zhu L. vs Bencic B. | |
Lịch thi đấu tennis US Open 2023 ngày 31/8
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/32 |
0h30, 31/8 | Zapata Miralles B. vs Djokovic N. (2) | |
1h00, 31/8 | Thiem D. vs Shelton B. | |
1h30, 31/8 | Cerundolo J. M. vs Davidovich Fokina A. | |
1h30, 31/8 | Mannarino A. vs Marozsan F. | |
1h30, 31/8 | Paul T. vs Safiullin R. | |
4h00, 31/8 | Ruud C. (5) vs Zhang Z. | |
6h00, 31/8 | Ofner S. vs Tiafoe F. (10) | |
7h30, 31/8 | Varillas Patino-Samudio J. P. vs Fritz T. (9) | |
22h00, 31/8 | Berrettini M. vs Rinderknech A. | |
22h00, 31/8 | Draper J. vs Hurkacz H. | |
22h00, 31/8 | Etcheverry T. M. vs Wawrinka S. | |
22h00, 31/8 | Fils A. vs Arnaldi M. | |
22h00, 31/8 | Monfils G. vs Rublev A. (8) | |
22h00, 31/8 | Murray A. vs Dimitrov G. | |
22h00, 31/8 | Sonego L. vs Sinner J. (6) | |
22h00, 31/8 | Van De Zandschulp B. vs Evans D. | |
22h00, 31/8 | Zverev A. vs Altmaier D. | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/32 |
0h00, 31/8 | Azarenka V. vs Zhu L. | |
0h00, 31/8 | Muchova K. (10) vs Frech M. | |
1h00, 31/8 | Wang Xiy. vs Pera B. | |
1h30, 31/8 | Kalinskaya A. vs Cirstea S. | |
3h30, 31/8 | Ostapenko J. vs Avanesyan E. | |
6h00, 31/8 | Rybakina E. (4) vs Tomljanovic A. | |
22h00, 31/8 | Alexandrova E. vs Tsurenko L. | |
22h00, 31/8 | Jabeur O. (5) vs Noskova L. | |
22h00, 31/8 | Martic P. vs Bouzkova M. | |
22h00, 31/8 | Pliskova Ka. vs Burel C. | |
22h00, 31/8 | Samsonova L. vs Korpatsch T. | |
22h00, 31/8 | Svitolina E. vs Pavlyuchenkova A. | |
22h00, 31/8 | Tig P. M. (700) vs Pegula J. (3) | |
22h00, 31/8 | Trevisan M. vs Vondrousova M. (9) | |
22h00, 31/8 | Wickmayer Y. vs Keys M. | |
Lịch thi đấu tennis US Open 2023 vòng 1/64
THỜI GIAN | CẶP ĐẤU | LINK XEM |
ATP - ĐƠN NAM: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/64 |
22h00, 28/8 | Bublik A. vs Thiem D. | |
22h00, 28/8 | Cachin P. vs Shelton B. | |
22h00, 28/8 | Carballes Baena R. vs Rune H. (4) | |
22h00, 28/8 | Djere L. vs Nakashima B. | |
22h00, 28/8 | Fucsovics M. vs Korda S. | |
22h00, 28/8 | Gasquet R. vs Marozsan F. | |
22h00, 28/8 | Giron M. vs Davidovich Fokina A. | |
22h00, 28/8 | Hijikata R. vs Kotov P. | |
22h00, 28/8 | Ivashka I. vs Cerundolo J. M. | |
22h00, 28/8 | Johnson S. vs Fritz T. (9) | |
22h00, 28/8 | Karatsev A. vs Lehecka J. | |
22h00, 28/8 | Kecmanovic M. vs Varillas Patino-Samudio J. P. | |
22h00, 28/8 | Mannarino A. vs Watanuki Y. | |
22h00, 28/8 | Ofner S. vs Borges N. | |
22h00, 28/8 | Safiullin R. vs Cecchinato M. | |
22h00, 28/8 | Wolf J.J. vs Zhang Z. | |
23h00, 28/8 | Tien L. vs Tiafoe F. (10) | |
23h30, 28/8 | Auger-Aliassime F. vs McDonald M. | |
23h30, 28/8 | Halys Q. vs Bonzi B. | |
23h30, 28/8 | Zapata Miralles B. vs Quinn E. | |
4h00, 29/8 | Kwon S. vs Eubanks C. | |
6h00, 29/8 | Muller A. vs Djokovic N. (2) | |
6h00, 29/8 | Tsitsipas S. (7) vs Raonic M. | |
22h00, 29/8 | Albot R. vs Draper J. | |
22h00, 29/8 | Altmaier D. vs Lestienne C. | |
22h00, 29/8 | Baez S. vs Coric B. | |
22h00, 29/8 | Diaz Acosta F. vs Isner J. | |
22h00, 29/8 | Galan D. E. vs Evans D. | |
22h00, 29/8 | Griekspoor T. vs Fils A. | |
22h00, 29/8 | Harris L. vs Pella G. | |
22h00, 29/8 | Huesler M. vs Hurkacz H. | |
22h00, 29/8 | Humbert U. vs Berrettini M. | |
22h00, 29/8 | Jarry N. vs van Assche L. | |
22h00, 29/8 | Khachanov K. vs Mmoh M. | |
22h00, 29/8 | Kubler J. vs Arnaldi M. | |
22h00, 29/8 | Molcan A. vs Dimitrov G. | |
22h00, 29/8 | Murray A. vs Moutet C. | |
22h00, 29/8 | Purcell M. vs O'Connell C. | |
22h00, 29/8 | Ramos A. vs Michelsen A. | |
22h00, 29/8 | Ruusuvuori E. vs Rublev A. (8) | |
22h00, 29/8 | Schwartzman D. vs Rinderknech A. | |
22h00, 29/8 | Shevchenko A. vs Norrie C. | |
22h00, 29/8 | Van De Zandschulp B. vs Thompson J. | |
22h00, 29/8 | Wawrinka S. vs Nishioka Y. | |
22h00, 29/8 | Wu Y. vs Lajovic D. | |
22h00, 29/8 | Zverev A. vs Vukic A. | |
23h00, 29/8 | Medvedev D. (3) vs Balazs A. | |
6h00, 30/8 | Alcaraz C. (1) vs Koepfer D. | |
6h00, 30/8 | Hanfmann Y. vs Sinner J. (6) | |
ATP - ĐƠN NỮ: MỸ MỞ RỘNG (MỸ), CỨNG - VÒNG 1/64 |
22h00, 28/8 | Azarenka V. vs Ferro F. | |
22h00, 28/8 | Frech M. vs Navarro E. | |
22h00, 28/8 | Gracheva V. vs Townsend T. | |
22h00, 28/8 | Masarova R. vs Sakkari M. (8) | |
22h00, 28/8 | Muchova K. (10) vs Sanders S. | |
22h00, 28/8 | Ngounoue C. vs Saville D. | |
22h00, 28/8 | Rakhimova K. vs Bencic B. | |
22h00, 28/8 | Schmiedlova A. K. vs Baindl K. | |
23h00, 28/8 | Baindl K. (1) vs Peterson R. | |
23h30, 28/8 | Davis L. vs Kovinic D. | |
23h30, 28/8 | Kalinina A. vs Sorribes Tormo S. | |
23h30, 28/8 | Stephens S. vs Haddad Maia B. | |
0h00, 29/8 | Collins D. vs Fruhvirtova L. | |
0h00, 29/8 | Juvan K. vs Cocciaretto E. | |
0h00, 29/8 | Pera B. vs Kudermetova V. | |
0h00, 29/8 | Volynets K. vs Wang Xin. | |
0h00, 29/8 | Zhu L. vs Sherif M. | |
1h30, 29/8 | Grabher J. vs Wang Xiy. | |
1h30, 29/8 | Rybakina E. (4) vs Kostyuk M. | |
1h30, 29/8 | Udvardy P. vs Tomljanovic A. | |
2h00, 29/8 | Sasnovich A. vs Linette M. | |
3h30, 29/8 | Cornet A. vs Avanesyan E. | |
3h30, 29/8 | Day K. vs Cirstea S. | |
3h30, 29/8 | Gadecki O. vs Andreeva M. | |
3h30, 29/8 | Kalinskaya A. vs Siniakova K. | |
3h30, 29/8 | Ostapenko J. vs Paolini J. | |
5h00, 29/8 | Kvitova P. vs Bucsa C. | |
6h00, 29/8 | Siegemund L. vs Gauff C. (6) | |
22h00, 29/8 | Alexandrova E. vs Fernandez L. | |
22h00, 29/8 | Begu I. vs Korpatsch T. | |
22h00, 29/8 | Boulter K. vs Parry D. | |
22h00, 29/8 | Jabeur O. (5) vs Osorio C. | |
22h00, 29/8 | Krueger A. vs Bouzkova M. | |
22h00, 29/8 | Noskova L. vs Brengle M. | |
22h00, 29/8 | Samsonova L. vs Liu C. | |
23h30, 29/8 | Rus A. vs Keys M. | |
0h00, 30/8 | Han N. vs Vondrousova M. (9) | |
0h00, 30/8 | Garcia C. (7) vs Wang Y. | |
0h00, 30/8 | Jacquemot E. vs Tsurenko L. | |
0h00, 30/8 | Maria T. vs Martic P. | |
0h00, 30/8 | Trevisan M. vs Putintseva Y. | |
1h00, 30/8 | Giorgi C. vs Pegula J. (3) | |
1h30, 30/8 | Dolehide C. vs Burel C. | |
1h30, 30/8 | Kasatkina D. vs Parks A. | |
1h30, 30/8 | Stearns P. vs Tomova V. | |
1h30, 30/8 | Svitolina E. vs Friedsam A-L. | |
1h30, 30/8 | Tauson C. vs Potapova A. | |
3h30, 30/8 | Blinkova A. vs Burrage J. | |
3h30, 30/8 | Bronzetti L. vs Bronzetti L. | |
3h30, 30/8 | Zheng Q. vs Podoroska N. | |
8h00, 30/8 | Zanevska M. vs Sabalenka A. (2) | |
Lịch trình US Open 2023 tennis
THỜI GIAN | VÒNG |
28/8 - 29/8 | Vòng 1 đơn nam/đơn nữ |
30/8 - 31/8 | Vòng 2 đơn nam/đơn nữ |
1/9 - 2/9 | Vòng 3 đơn nam/đơn nữ |
3/9 - 4/9 | Vòng 1/8 đơn nam/đơn nữ |
5/9 - 6/9 | Tứ kết đơn nam/đơn nữ |
7/9 | Bán kết đơn nữ |
8/9 | Bán kết đơn nam |
9/9 | Chung kết đơn nữ |
10/9 | Chung kết đơn nam |
Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2023 - US Open 2023 đánh dấu lần thứ 143 được tổ chức, đây là một trong bốn giải Grand Slam, US Open cũng là giải Grand Slam cuối cùng trong một năm dương lịch.
US Open 2023 tennis diễn ra tại Trung tâm quần vượt Quốc gia USTA Billie Jean King, tại Flushing Meadows–Corona Park of Queens ở Thành phố New York, New York, Mỹ.
Tại US Open, điểm cộng cho nhà vô địch nam (ATP) và nữ (WTP) là 2.000 điểm. Nhà ĐKVĐ ATP hiện tại là Carlos Alcaraz, tay vợt đang xếp hạng số 1 thế giới, trong khi nhà ĐKVĐ WTP là Iga Świątek.
Tiền thưởng US Open 2023 tennis
Tổng tiền thưởng tại giải tennis Mỹ mở rộng năm nay lên tới 65 triệu USD, tăng 8% so với mùa giải năm ngoài 2022. Trong đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ cùng được trao thưởng 3 triệu USD, các nhà Á quân nhận 1,5 triệu USD. Các tay vợt lọt vào vòng bán kết nhận 775.000 USD, tứ kết nhận 455.000 USD, vòng 16 nhận 284.000 USD, vòng 32 nhận 191.000 USD.
Ở nội dung đôi nam và đôi nữ US Open 2023, đội vô địch nhận 700.000 USD và đội về nhì nhận 350.000 USD. Các đội lọt vào vòng bán kết nhận 180.000 USD, đội vào vòng tứ kết nhận 100.000 USD và lần lượt 58.000 USD, 36.800 USD... ở các vòng tiếp theo.