Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 15 11 47:13 36
2 Bayer Leverkusen 16 10 40:23 35
3 Eintracht Frankfurt 16 9 36:23 30
4 Mainz 16 8 30:20 28
5 RB Leipzig 15 8 24:20 27
6 Freiburg 16 8 24:26 27
7 Dortmund 16 7 30:25 25
8 Werder Bremen 15 7 26:25 25
9 Wolfsburg 16 7 33:28 24
10 B. Monchengladbach 15 7 25:20 24
11 Stuttgart 15 6 29:25 23
12 Union Berlin 16 4 13:22 16
13 Augsburg 15 4 17:32 16
14 St. Pauli 16 4 12:20 14
15 Hoffenheim 16 3 20:29 14
16 Heidenheim 16 4 20:33 13
17 Holstein Kiel 16 2 21:41 8
18 Bochum 16 2 14:36 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.