Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vora 19 15 35:16 47
2 Flamurtari 18 13 34:12 42
3 Besa Kavaje 19 11 29:9 39
4 Burreli 19 8 20:14 31
5 Kastrioti 19 9 24:28 29
6 Lushnja 19 7 18:16 24
7 Apolonia Fier 19 6 25:20 23
8 Pogradeci 18 7 15:23 23
9 Kukesi 19 6 15:33 20
10 Korabi Peshkopi 18 4 14:27 16
11 KF Valbona 18 2 12:24 12
12 Erzeni 19 1 10:29 7
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Thăng hạng: )
  • Kategoria e Parë (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.