Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 20 16 62:19 51
2 Bayer Leverkusen 19 12 46:26 42
3 Eintracht Frankfurt 19 11 44:26 37
4 Stuttgart 20 9 37:30 32
5 RB Leipzig 19 9 34:29 32
6 Mainz 20 9 33:24 31
7 B. Monchengladbach 20 9 32:30 30
8 Werder Bremen 20 8 34:36 30
9 Freiburg 20 9 27:36 30
10 Dortmund 20 8 36:34 29
11 Wolfsburg 19 8 42:34 28
12 Augsburg 20 7 24:35 26
13 St. Pauli 20 6 18:22 21
14 Union Berlin 19 5 16:27 20
15 Hoffenheim 19 4 25:37 18
16 Heidenheim 20 4 25:42 14
17 Holstein Kiel 20 3 31:52 12
18 Bochum 20 2 17:44 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.