Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Wadi Degla 28 17 33:9 60
2 Arab Contractors 28 16 40:25 56
3 Abu Qir Semad 28 15 42:20 53
4 Aswan SC 28 12 24:17 47
5 Kahrabaa Ismailia 28 12 51:31 46
6 WE SC 28 11 30:23 44
7 Al-Sekka 29 10 31:25 42
8 Al Qanah 28 10 33:28 40
9 Tersana 29 11 28:31 39
10 Proxy 28 7 33:34 38
11 Asyut Petroleum 29 8 28:32 36
12 Baladiyat El Mahalla 28 6 21:23 33
13 El Daklyeh 29 8 21:33 33
14 Tanta 29 7 23:29 30
15 El Mansoura 28 8 21:31 30
16 Raya 29 4 15:24 28
17 La Viena 29 5 20:33 25
18 Suez SC 29 5 20:38 25
19 Dayrout 29 5 29:41 24
20 Alexandria SC 29 4 19:35 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.