- J2 League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 42 | 26 | 9 | 7 | 44 | 87 |
2 ![]() | 42 | 21 | 12 | 9 | 30 | 75 |
3 ![]() | 42 | 21 | 12 | 9 | 26 | 75 |
4 ![]() | 42 | 20 | 14 | 8 | 44 | 74 |
5 ![]() | 42 | 21 | 4 | 17 | 10 | 67 |
6 ![]() | 42 | 19 | 10 | 13 | 8 | 67 |
7 ![]() | 42 | 18 | 11 | 13 | 14 | 65 |
8 ![]() | 42 | 18 | 10 | 14 | 10 | 64 |
9 ![]() | 42 | 17 | 11 | 14 | -2 | 62 |
10 ![]() | 42 | 13 | 19 | 10 | 0 | 58 |
11 ![]() | 42 | 14 | 15 | 13 | 0 | 57 |
12 ![]() | 42 | 14 | 10 | 18 | -11 | 52 |
13 ![]() | 42 | 12 | 15 | 15 | -7 | 51 |
14 ![]() | 42 | 13 | 10 | 19 | -1 | 49 |
15 ![]() | 42 | 10 | 19 | 13 | -10 | 49 |
16 ![]() | 42 | 12 | 12 | 18 | -13 | 48 |
17 ![]() | 42 | 11 | 14 | 17 | -17 | 47 |
18 ![]() | 42 | 12 | 11 | 19 | -24 | 47 |
19 ![]() | 42 | 10 | 14 | 18 | -8 | 44 |
20 ![]() | 42 | 10 | 14 | 18 | -30 | 44 |
21 ![]() | 42 | 11 | 6 | 25 | -34 | 39 |
22 ![]() | 42 | 9 | 8 | 25 | -29 | 35 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - J1 League
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - J2 League (Thăng hạng - Play Offs: Bán kết)
- Rớt hạng - J3 League
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.