- Kakkonen Group B
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 30 | 48 |
2 ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 45 |
3 ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 10 | 43 |
4 ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 24 | 41 |
5 ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 8 | 37 |
6 ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
7 ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 |
8 ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 3 | 30 |
9 ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | -22 | 20 |
10 ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | -17 | 18 |
11 ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | -31 | 16 |
12 ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | -33 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Play Offs (Play Offs: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Kakkonen Promotion Play Offs (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.