Giải đấu
  • 3. Liga - East
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 Spisska Nova Ves 30 22 5 3 47 71
2 Lipany 30 22 3 5 41 69
3 Vranov 30 18 8 4 33 62
4 Snina 30 14 5 11 12 47
5 Rimavska Sobota 30 14 5 11 0 47
6 Oravske Vesele 30 12 9 9 10 45
7 Slavia TU Kosice 30 13 5 12 8 44
8 Bardejov 30 11 8 11 2 41
9 Stropkov 30 11 3 16 -10 36
10 1.FK Svidnik 30 8 9 13 -15 33
11 Filakovo 30 9 4 17 -17 31
12 Kalinovo 30 7 9 14 -22 30
13 MSK Lucenec 30 6 12 12 -11 30
14 Giraltovce 30 7 6 17 -34 27
15 Namestovo 30 6 8 16 -27 26
16 Poprad 30 7 4 19 -17 25
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
  • Poprad: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Poprad: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)