- Serie A
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 31 | 20 | 8 | 3 | 39 | 68 |
2 ![]() | 31 | 19 | 8 | 4 | 23 | 65 |
3 ![]() | 31 | 17 | 7 | 7 | 33 | 58 |
4 ![]() | 31 | 15 | 12 | 4 | 16 | 57 |
5 ![]() | 31 | 14 | 14 | 3 | 18 | 56 |
6 ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 10 | 55 |
7 ![]() | 31 | 15 | 8 | 8 | 15 | 53 |
8 ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 17 | 52 |
9 ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 10 | 48 |
10 ![]() | 31 | 9 | 13 | 9 | 0 | 40 |
11 ![]() | 31 | 11 | 7 | 13 | -6 | 40 |
12 ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | -9 | 38 |
13 ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | -9 | 33 |
14 ![]() | 31 | 9 | 4 | 18 | -29 | 31 |
15 ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | -13 | 30 |
16 ![]() | 31 | 5 | 12 | 14 | -14 | 27 |
17 ![]() | 31 | 6 | 8 | 17 | -28 | 26 |
18 ![]() | 31 | 4 | 12 | 15 | -23 | 24 |
19 ![]() | 31 | 3 | 12 | 16 | -20 | 21 |
20 ![]() | 31 | 2 | 9 | 20 | -30 | 15 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Serie B
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.